ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСНОВНЫХ МАРОК СТАЛЕЙ, ПРОИЗВОДИМЫХ В УКРАИНЕ

Марка стали

Массовая доля элементов, %
C Mn Si S P Ni Cu Cr Al

Не более

ГОСТ 380-94 (ДСТУ 2651-94)

Ст. 1кп, пс 0.06-0.12 0.25-0.50 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3  
Ст. 2кп, пс 0.09-0.15 0.25-0.50 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3  
Ст. 2сп 0.09-0.15 0.25-0.50 0.15-0.30 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3  
Ст. 3кп, пс 0.14-0.22 0.30-0.60 0.05 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3  
Ст. 3сп 0.14-0.22 0.40-0.65 0.15-0.30 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3  
Ст. 4сп 0.18-0.27 0.40-0.70 0.15-0.30 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3  
Ст. 5сп 0.28-0.37 0.50-0.80 0.15-0.30 0.05 0.04 0.3 0.3 0.3  
ГОСТ 1050-88
08кп, пс 0.05-0.12 0.25-0.50 0.03 0.04 0.035 0.3 0.3 0.10  
10кп, пс 0.07-0.14 0.25-0.50 0.07 0.04 0.035 0.3 0.3 0.15  
10 0.07-0.14 0.35-0.65 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.15  
15пс 0.12-0.19 0.35-0.65 0.05 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25  
15 0.12-0.19 0.35-0.65 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25  
20пс 0.17-0.24 0.35-0.65 0.05 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25  
20 0.17-0.24 0.35-0.65 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25  
25 0.22-0.30 0.50-0.80 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25  
45 0.42-0.50 0.50-0.80 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25  
55 0.52-0.60 0.50-0.80 0.17-0.37 0.04 0.035 0.3 0.3 0.25  
ГОСТ  9045-93
08кп <0.10 <0.40 0.03 0.030 0.025        
08пс <0.09 <0.45 0.04 0.030 0.025        
08Ю <0.07 <0.35 0.03 0.025 0.020       0.02-0.07
ГОСТ  4041-71
08кп <0.10 0.25-0.45 0.03 0.03 0.025 0.15 0.20 0.10  
08пс <0.09 0.25-0.45 0.04 0.03 0.025 0.15 0.20 0.10  
08Ю <0.10 0.25-0.45 0.03 0.03 0.025 0.15 0.20 0.10  
25пс 0.22-0.27 0.25-0.50 0.03 0.04 0.040 0.25 0.30 0.25  
ГОСТ 19281-89
09Г2 <0.12 1.40-1.80 0.17-0.37 0.04 0.035 0.30 0.30 0.30  
09Г2Д <0.12 1.40-1.80 0.17-0.37 0.04 0.035 0.30 0.15-0.30 0.30  
09Г2С <0.12 1.30-1.70 0.50-0.80 0.04 0.035 0.30 0.30 0.30  
12ГС 0.09-0.15 0.80-1.20 0.50-0.80 0.04 0.035 0.30 0.30 0.30  
16ГС 0.12-0.18 0.90-1.20 0.40-0.70 0.04 0.035 0.30 0.30 0.30  
14Г2 0.12-0.18 1.20-1.60 0.17-0.37 0.04 0.035 0.30 0.30 0.30  
10ХНДП <0.12 0.30-0.60 0.17-0.37 0.04 0.07-0.12 0.30-0.60 0.30-0.50 0.50-0.80  
ГОСТ 14959-89
65Г 0.62-0.70 0.90-1.20 0.17-0.37 0.035 0.035 0.40 0.40 0.25  

 



© Copyright 2006
АО "Юникон"
Тел.+(380 56) 770-03-07. Тел./факс +(380 56) 770-03-16.
Е-mail:unicon@office1.dp.ua