Перечень основных марок сталей, выплавляемых в Украине, и их зарубежные аналоги

Марка стали Зарубежный аналог

США

Германия
Стандарт ASTM Обозначение марки стали Стандарт DIN Обозначение марки стали
ГОСТ 380-94 (ДСТУ 2651-94)
Ст. 1кп - - - -
Ст. 1пс, 1сп - - - -
Ст. 2кп A568M 1012 17100 USt 37 -2
Ст. 2пс A568M 1012 17100 RSt 37-2
Ст. 2сп A568M - 17100 RRS 137-2
Ст. 3кп A568M 1017 17100 USt 37-3
Ст. 3пс A568M 1017 17100 St 37-3
Ст. 3сп A568M 1017 17100 St 37-3
Ст. 4сп A568M 1023 17100 St 44-3
Ст. 5сп A568M 1030 17100 St 50-2
Ст. 0 A568M - 17100 St 33
ГОСТ 1050-88
08кп A568M 1008 1614.1 St 24
08пс A568M 1008 1614.1 St 24
10кп A568M 1010 1614.1 St 22, St 23
10пс A568M 1012 1614.1 St 22, St 23
10 A568M 1010 17200 C10, Ck10
15кп A568M 1015 - -
15пс A568M 1015 - -
15 A568M 1015 17200 C15, Ck15
20пс A568M 1020 - -
20 A568M 1023 17200 C20, Ck20
25 A568M 1026 17200 C25, Ck25
45 A568M 1045 17200 C45, Ck45
55 A568M 1055 17200 C55, Ck55
ГОСТ 9045-93
08кп A366 A366 1623.1 St 12
08пс A619 A619 1623.1 St 13
08Ю A620 A620 1623.1 St 14

Примечание: Указанные зарубежные марки стали не являются полным аналогом. Они могут отличаться интервалом концентрации некоторых химических элементов.



© Copyright 2006
АО "Юникон"
Тел.+(380 56) 770-03-07. Тел./факс +(380 56) 770-03-16.
Е-mail:unicon@office1.dp.ua